对照组 | 试验组 | 比较 | |||||||||||
屠宰率 瘦肉率 眼肌面积(㎝2) 臀腿围/㎝ 脂肪率 | 77.56 61.25 29.46±? 42.4±2.46 18.21 | 78.01 69.22 36.81 47.8±1.68 13.46 | +4.82 +16.91 | ||||||||||
饲喂0.2%速倍适后猪肉成份比较分析 | |||||||||||||
区分 | 里脊 | 后腿 | 五花肉 | 前腿 | |||||||||
速倍适+ | 一般猪肉 | 速倍适+ | 一般猪肉 | 速倍适+ | 一般猪肉 | 速倍适+ | 一般猪肉 | ||||||
水分 | 72.94 | 75.23 | 75.32 | 63.3 | 70.29 | 53.3 | 75.2 | 70.4 | |||||
粗蛋白 | 22.25 | 21.1 | 20.55 | 18.5 | 21.27 | 17.2 | 19.99 | 16.3 | |||||
脂质 | 3.61 | 16.1 | 2.01 | 16.5 | 5.77 | 28.4 | 3.71 | 12.3 | |||||
胆固醇 | 355.93 | 550 | 391.55 | 600 | 448.32 | 600 | 474 | 600 | |||||
全部 | 0.28 | 0.25 | 0.41 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | |||||
注:本数据由集美大学提供。 |
组号 | 1 | 3 |
血清尿素氮/ mmol/L | 4.98±0.25a | 4.38±0.30b |
血糖/ mmol/L | 8.48±0.34a | 8.65±0.37a |
甘油三酯/ mmol/L | 1.02±0.13a | 1.10±0.11a |
总胆固醇/ mmol/L | 2.65±0.11a |